Fűrészárú, épületfa, tetőléc
Tulajdonságok: kopásálló, víztaszító, időszakosan vízálló. Összetevőinek pontos elrendeződése és a ragasztóanyag minősége miatt rendkívüli szilárdságú, festhető, csiszolható, hagyományos faipari gépekkel megmunkálható, mérettartó. Nedvességtartalma nem haladja meg a 11 %-ot, nem vetemedik, nem támadják meg a rovarok és gombák. Előfúrás nélkül forgácslap csavarral rögzíthető, jól szegelhető, rendkívül jó szegtartó.
Rönkfeldolgozás
Építőipari tömörfa termékek, Fenyő fűrészáru - Épületfa
Fafaj: Hargitai, szlovák, lucfenyő
Térfogatsúly: 740 kg/m3
Méret: Ld. táblázat
Felhasználási terület: Tetőszerkezetek, építőipar, épületasztalos-ipar, faipar
Megnevezés | Minőség | Vast. (mm) | Szélesség | Hossz |
Fűrészelt gerenda | I-II | 75, 100, 120, 150 | 100, 120, 150 | 4 - 6 |
Palló | I-II | 50 | Fix 100, 120, 150, 200 | 4 - 6 |
Deszka | I-II | 25 | Fix 100, 120, 150, 200 | 4 - 6 |
| Extra méretű és hosszúságú gerenda, padló | I-II | 25-300 | 25-300 | 1 - 10 |
Zsalu deszka | II-III | 25 | Fix 100, 120, 150, (vegyes szélesség) | 2 - 6 |
Megnevezés | Minőség | Vast. (mm) | Szélesség | Hossz |
Normál léc | I-II | 25 | 50 | 4 - 6 |
Bramac léc | 30 | 50 | 4 - 6 | |
Stafni | 50 | 50 | 4 - 6 |
















