Gyalult termékek - Rétegragasztott falpanel
Rétegragasztott falpanel bevezető
Termékszabvány
ETA-12/0281
Felületminőségek
- Kiváló felület
- Látszó minőség
- Ipari látszó minőség
- Ipari minőség
Rendelésre a fedőlamellák a keskeny oldalukon is ragaszthatók.
Keresztmetszetek
- Vastagságok:
- 80 mm-től 400 mm-ig
- 60 mm csak rendelésre
- Szélesség: max. 3,20 m
- Hosszúság: max. 20 m
Fafajták
- Lucfenyő/jegenyefenyő
- Erdei fenyő
- Vörösfenyő
- Cirbolyafenyő, jegenyefenyő, lombos faanyagok (rendelésre)
Tanúsítványok
A jelenlegi tanúsítványok a HASSLACHER.COM honlapról tölthetőek le.
Fenntarthatóság
A HASSLACHER Csoport egyet jelent a fa, mint erőforrás értékét elismerő használatával. Az általunk felhasznált nyersanyag fenntartható és ellenőrzött erdőgazdálkodásból származik. Telephelyeink szigorú PEFC™ szabványok szerint tanúsítottak.
Termékválaszték
Lemezszerkezetek
| Típus | Vastagság (mm) | Rétegek | Lemezszerkezetek (mm) | Szélesség (m) | Hosszúság (m) | Súly (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP 60 | 60 | 3 | 20 / 20 / 20 | 2,20–3,20 m Nem szabványos szélességek Nem raszterméretek | max. 20 m A típus és a rétegek tájolása szállítási és összeszerelés-technikai okokból meghatározza a lemezek javasolt maximális hosszát. | 27 |
| BSP 80 | 80 | 3 | 20 / 40 / 20 | 36 | ||
| BSP 90 | 90 | 3 | 30 / 30 / 30 | 41 | ||
| BSP 100 | 100 | 3 | 30 / 40 / 30 | 45 | ||
| BSP 120 | 120 | 3 | 40 / 40 / 40 | 54 | ||
| BSP 100 | 100 | 5 | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 | 45 | ||
| BSP 120 | 120 | 5 | 30 / 20 / 20 / 20 / 30 | 54 | ||
| BSP 140 | 140 | 5 | 40 / 20 / 20 / 20 / 40 | 63 | ||
| BSP 160 | 160 | 5 | 40 / 20 / 40 / 20 / 40 | 72 | ||
| BSP 180 | 180 | 5 | 40 / 30 / 40 / 30 / 40 | 81 | ||
| BSP 200 | 200 | 5 | 40 / 40 / 40 / 40 / 40 | 90 | ||
| BSP 200 | 200 | 7s / 7ss | 30 / 30 / 30 / 20 / 30 / 30 / 30 | 90 | ||
| BSP 210 | 210 | 7s / 7ss | 30 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30 | 95 | ||
| BSP 220 | 220 | 7s / 7ss | 40 / 40 / 20 / 20 / 20 / 40 / 40 | 99 | ||
| BSP 240 | 240 | 7s / 7ss | 40 / 40 / 20 / 40 / 20 / 40 / 40 | 108 | ||
| BSP 260 | 260 | 7s / 7ss | 40 / 40 / 30 / 40 / 30 / 40 / 40 | 117 | ||
| BSP 280 | 280 | 7s / 7ss | 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 | 126 | ||
| BSP 300 | 300 | 8s / 8ss | 40 / 40 / 30 / 40 + 40 / 30 / 40 / 40 | 135 | ||
| BSP 320 | 320 | 8s / 8ss | 40 / 40 / 40 / 40 + 40 / 40 / 40 / 40 | 2,20–3,20 m | max. 20 m | 144 |
A nyers vastagság természetes ingadozásai miatt a megadott tömegek ± 15%-kal eltérhetnek.
ss: A külső rétegek 2 hosszanti rétegből állnak (l).
BSP 60 mm és más panelvastagságok vagy egyedi szerkezetek rendelésre készülnek.
Minőségleírás
| Tulajdonságok | Kiváló felület | Látszó minőség |
|---|---|---|
| Leírás | Ragasztott lamellákból áll, amelyben a takarólamellák szigetelő réteget tartalmazó speciális szerkezetet alkotnak. Az erezet és a textúra nagyon egységes megjelenési képet eredményez. Kifejezetten kevés a résképződés. Javítás fafolttal megengedett. | Olyan fafajtájú ragasztott lamellákból áll, amelynek erezete és textúrája egységes megjelenési képet mutat. Alkalmazás: látszó födém magas területen. A növekedési hibák száma kevesebb. A nem megfelelő növekedési hibák fafolttal javíthatók. |
| Fafajta felülnézet | Különböző tűlevelű és lombos fafajták rendelhetők. | Luc, vörösfenyő / erdei fenyő / jegenyefenyő / lombos fa megrendelésre |
| Felület | csiszolt | csiszolt |
| Fugaszélesség kiszállításkor | max. 1 mm | max. 1 mm |
| Csomók | Szilárdan összenőtt, szórtan fekete csomók megengedettek, kitört szélcsomók és kiesett csomók 10 mm-ig megengedettek. | Szilárdan tapadó, szórtan fekete csomók megengedettek, kitört szélcsomók és kiesett csomók 15 mm-ig megengedettek. |
| Gyantatáskák | 3 mm × 50 mm-ig vagy annak megfelelő mm² megengedett | 5 mm × 70 mm-ig vagy annak megfelelő mm² megengedett |
| Foltok | megengedett | megengedett |
| Kékülés és piros csíkok | Enyhe elszíneződés 5% alatt megengedett, messzemenően kiegyenlítve | Enyhe elszíneződés a felület max. 5%-áig megengedett |
| Rovarfertőzöttség | nem megengedett | nem megengedett |
| Kéregbenövés | nem megengedett | nem megengedett |
| Bélcsövek | messzemenően bélcsőmentes | megengedett |
| Repedések | 1 mm-es szélességig megengedett | 2 mm-es szélességig megengedett |
| Megvastagodott évgyűrűk | messzemenően kiegyenlítve | a felület max. 40%-a |
| Lágykorhadás | nem megengedett | nem megengedett |
| Fagyöngy fertőzés | nem megengedett | nem megengedett |
| Fanedvesség | legfeljebb 10% ± 2% | legfeljebb 10% ± 2% |
| Deszkavastagságok | A takarólamella speciális szerkezete | 19–45 mm |
| Deszkaszélességek | 80 mm-től 200 mm-ig; a rétegekben kizárólag azonos deszkaszélességeket alkalmazunk. | 80 mm-től 200 mm-ig; a rétegekben kizárólag azonos deszkaszélességeket alkalmazunk. |
| Bevágási fajta | magmentes bevágás | főáru |
| Érvényességi terület | A megadott felületminőségek csak a fedőréteg(ek)re vonatkoznak, a furnérdeszka keskeny oldalaira nem. A megadott felületminőségek a kiszállításra érvényesek. Különösen szélsőséges klimatikus körülmények közötti használat esetén keletkezhetnek repedések, rések. | |
| Csiszolt felület | 3,20 m lemezszélességig, ill. 30 cm lemezvastagságig csiszolják, ill. kalibrálják a felületeket. A lemezformátumtól, ill. a takarólamellák tájolásától függően szálirányra keresztben is történhet a csiszolás. | |
| Keskeny oldal ragasztás | Rendelésre a takarólamellák a keskeny oldalukon is ragaszthatók. | |
Ipari látszó minőség és ipari minőség
| Tulajdonságok | Ipari látszó minőség | Ipari minőség |
|---|---|---|
| Leírás | Adott fafajta felületek; színeltérések, erezet és textúrák általában kevésbé relevánsak. Ipari csarnoképítéshez felületként használhatók. A nem megfelelő növekedési hibák fafolttal javíthatók. Minőség rendelésre. | Nincsenek optikai igények; azt feltételezzük, hogy a felület más anyagokkal burkolt. Különböző fafajták lehetnek a felső rétegben. |
| Fafajta felülnézet | Lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő | Lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő |
| Felület | csiszolt | kalibrált |
| Fugaszélesség kiszállításkor | max. 2 mm | max. 3 mm |
| Csomók | Szilárdan benőtt, fekete csomók 20 mm átmérőig megengedettek, kitört szélcsomók és kiesett csomók 25 mm-ig megengedettek. | Korlátozás szilárdsági szortírozás szerint. |
| Gyantatáskák | 6 mm × 80 mm vagy ennek megfelelő mm²-ben megengedett | korlátozás nélkül |
| Foltok | megengedett | megengedett |
| Kékülés és piros csíkok | Elszíneződés a felület 10%-áig megengedett | korlátozás nélkül |
| Rovarfertőzöttség | nem megengedett | rovarjáratok 2 mm átmérőig megengedettek |
| Kéregbenövés | szórványosan megengedett | megengedett |
| Bélcsövek | megengedett | megengedett |
| Repedések | 3 mm-es szélességig megengedett | korlátozás szilárdsági szortírozás szerint |
| Megvastagodott évgyűrűk | korlátozás a szilárdsági osztályozás szerint | korlátozás a szilárdsági osztályozás szerint |
| Lágy korhadás | nem megengedett | nem megengedett |
| Fagyöngy fertőzés | nem megengedett | nem megengedett |
| Fanedvesség | legfeljebb 12% ± 2% | legfeljebb 12% ± 2% |
| Deszkavastagságok | 19–45 mm | 19–45 mm |
| Deszkaszélességek | 80 mm-től 240 mm-ig; egy rétegben különböző szélességű deszkák lehetnek. | 80 mm-től 280 mm-ig; egy rétegben különböző szélességű deszkák lehetnek. |
| Bevágási fajta | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
| Érvényességi terület | A megadott felületminőségek csak a fedőréteg(ek)re vonatkoznak, a furnérdeszka keskeny oldalaira nem. A megadott felületminőségek a kiszállításra érvényesek. Különösen szélsőséges klimatikus körülmények közötti használat esetén keletkezhetnek repedések, rések. | |
| Csiszolt felület | 3,20 m lemezszélességig, ill. 30 cm lemezvastagságig csiszolják, ill. kalibrálják a felületeket. A lemezformátumtól, ill. a takarólamellák tájolásától függően szálirányra keresztben is történhet a csiszolás. | |
| Keskeny oldal ragasztás | Rendelésre a takarólamellák a keskeny oldalukon is ragaszthatók. | |



